Através do índice de massa corporal (IMC), pode-se estimar a adiposidade e ver se uma pessoa está acima do peso recomendado. A vantagem do uso do IMC é que seu cálculo é simples, rápido e não requer nenhum equipamento especial. Mas devido à sua simplicidade e por não levar em conta o porte da pessoa entre outros não é livre de erros. O IMC não contempla as proporções de músculos, gordura, ossos e água no corpo. Portanto, seu uso não é recomendado para atletas e crianças, por exemplo. O calculo é dividir o peso pela altura ao quadrado(peso/altura^2).
Explo: Peso:60; Altura:1,60
60/(1,60)^2= 23,44
Analisar o resultado:
IMC | Categoria | Implicações e riscos |
Menos de 15 | Abaixo do peso II | Anorexia, bulimia, osteoporose e autoconsumo de massa muscular |
Entre 15 e 18,5 | Abaixo do peso I | Transtornos digestivos, debilidade, fadiga cronica, stress, ansiedade |
Entre 18,5 e 24,9 | Peso Normal | Estado normal, bom nível de energia, vitalidade e boa condição fisica |
Entre 25 e 29,9 | Acima do do peso | Fadiga, problemas digestivos, problemas circulatórios, má circulação nas pernas. |
Entre 30 e 39,9 | Obesidade I | Diabetes, angina de peito, enfartes, trombo flebites, asteroscleroses, ambolias, alterações menstruais |
40 ou mais | Obesidade II | Falta de ar, apneia, sonolência, trombose pulmonar, úlceras varicosas, cancro do cólon, uterino e mamário, refluxo esófragico, discriminação social, laboral e social |
0 comentários:
Enviar um comentário